Texte und Anträge in Liquid stellen bis zur erfolgreichen Abstimmung in direkten Regelwerken keine offizielle Parteimeinung dar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 3 Tagen 09:44:50
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 4 Tagen 02:40:03
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 4 Tagen 05:07:08
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 4 Tagen 05:28:08
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 4 Tagen 08:11:43
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 5 Tagen 01:38:49
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 5 Tagen 01:39:37
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 5 Tagen 02:22:48
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 6 Tagen 05:03:29
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 6 Tagen 13:26:08
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 6 Tagen 21:56:58
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 9 Tagen 07:20:02
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 9 Tagen 08:25:35
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 10 Tagen 09:18:03
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 10 Tagen 09:28:45
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 11 Tagen 02:39:13
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 11 Tagen 11:39:04
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 11 Tagen 23:34:06
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 12 Tagen 00:11:21
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 12 Tagen 06:41:59
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 12 Tagen 12:35:59
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 13 Tagen 05:16:20
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 13 Tagen 08:08:24
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 14 Tagen 07:04:30
Abgeschlossen · vor 12 Jahrs 3 Monaten 14 Tagen 23:49:28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131