Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Tirol

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:13 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 07:00:29 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 7. 6. 2023, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 6. 6. 2023, 23:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 6. 6. 2023, 22:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 01:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 00:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 08:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 07:00:44 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:41 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 28. 1. 2022, 02:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 28. 1. 2022, 01:00:40 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 07:00:08 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 06:00:39 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:38 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 11:00:05 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 10:00:36 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 15:00:05 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 14:00:36 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 25. 7. 2021, 05:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 25. 7. 2021, 04:00:34 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 24. 7. 2021, 13:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 24. 7. 2021, 12:00:37 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 23. 7. 2021, 04:00:04 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 23. 7. 2021, 03:00:35 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 15:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 14:00:35 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 04:00:26 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 03:00:33 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 4. 5. 2021, 22:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 09:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sat, 20. 3. 2021, 08:00:37 CEST: 1 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Tue, 2. 2. 2021, 22:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Sun, 31. 1. 2021, 01:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 31. 1. 2021, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 1. 12. 2020, 11:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 1. 12. 2020, 10:00:35 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 9. 11. 2020, 21:00:05 CEST: 2 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 26. 7. 2020, 01:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 3. 6. 2020, 00:00:02 CEST: 3 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 2. 6. 2020, 23:00:37 CEST: 3 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse