Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Österreichs

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:09 CEST: 20 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 27. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 20. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:02 CEST: 11 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 04:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 03:00:07 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:07 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 07:00:11 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sun, 10. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sun, 10. 12. 2023, 07:00:19 CEST: 28 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 3. 10. 2023, 10:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 12 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Mon, 2. 10. 2023, 18:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sun, 1. 10. 2023, 12:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 26. 9. 2023, 10:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Wed, 6. 9. 2023, 18:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Thu, 3. 8. 2023, 21:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Fri, 14. 7. 2023, 01:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 18:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 01:00:03 CEST: 28 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Thu, 15. 6. 2023, 20:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sun, 11. 6. 2023, 01:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 6. 6. 2023, 23:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 6. 6. 2023, 22:00:02 CEST: 28 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Thu, 4. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 27 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 2. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 27 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Sat, 22. 4. 2023, 01:00:02 CEST: 27 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 7. 3. 2023, 01:00:03 CEST: 27 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 14. 2. 2023, 22:00:02 CEST: 27 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 22:00:02 CEST: 26 stimmberechtigt, 11 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=8 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 01:00:02 CEST: 24 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 00:00:02 CEST: 24 stimmberechtigt, 16 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Mon, 9. 1. 2023, 23:00:02 CEST: 38 stimmberechtigt, 16 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Fri, 6. 1. 2023, 01:00:02 CEST: 38 stimmberechtigt, 15 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Mon, 21. 11. 2022, 01:00:02 CEST: 38 stimmberechtigt, 16 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Tue, 15. 11. 2022, 22:00:02 CEST: 38 stimmberechtigt, 17 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Thu, 3. 11. 2022, 20:00:02 CEST: 37 stimmberechtigt, 17 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Tue, 1. 11. 2022, 21:00:02 CEST: 37 stimmberechtigt, 16 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Tue, 27. 9. 2022, 15:00:02 CEST: 37 stimmberechtigt, 15 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)
Sun, 25. 9. 2022, 01:00:02 CEST: 37 stimmberechtigt, 14 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=9 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse