Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Oberösterreich

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:11 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 10. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 10. 3. 2024, 07:00:17 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 18:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 17:00:12 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 07:00:27 CEST: 2 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 22:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 00:00:02 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 02:00:04 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 00:00:31 CEST: 3 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:32 CEST: 3 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 23:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 01:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 00:00:03 CEST: 1 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 08:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 27. 12. 2021, 07:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 08:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 13. 10. 2021, 07:00:53 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 19. 9. 2021, 07:00:20 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 19. 9. 2021, 06:00:31 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:28 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 19:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Tue, 10. 8. 2021, 18:00:31 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 13:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 12:00:28 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 09:00:04 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 08:00:28 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 15:00:04 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Mon, 26. 7. 2021, 14:00:27 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 07:00:10 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Wed, 21. 7. 2021, 06:00:29 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 17:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 16:00:30 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 04:00:20 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Sun, 4. 7. 2021, 03:00:24 CEST: 4 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 10. 6. 2021, 07:00:08 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Thu, 10. 6. 2021, 01:00:04 CEST: 4 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 23. 4. 2021, 01:00:03 CEST: 4 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse