Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Wien

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 20:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 11. 3. 2024, 19:00:09 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 27. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 20. 2. 2024, 22:00:02 CEST: 9 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 18:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 17:00:10 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 04:00:04 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 12. 1. 2024, 03:00:08 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:08 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 20. 12. 2023, 07:00:12 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sun, 10. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sun, 10. 12. 2023, 07:00:23 CEST: 14 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Mon, 2. 10. 2023, 18:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sun, 1. 10. 2023, 12:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 26. 9. 2023, 10:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 14. 7. 2023, 01:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Thu, 15. 6. 2023, 20:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 2. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sat, 22. 4. 2023, 01:00:02 CEST: 14 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 7. 3. 2023, 01:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 22:00:03 CEST: 14 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 01:00:03 CEST: 13 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 00:00:02 CEST: 13 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Mon, 9. 1. 2023, 23:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Fri, 6. 1. 2023, 01:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 15. 11. 2022, 22:00:02 CEST: 21 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 6. 9. 2022, 21:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 6. 9. 2022, 20:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 9. 8. 2022, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 26. 7. 2022, 01:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Tue, 12. 7. 2022, 22:00:02 CEST: 20 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=7 Stimmen)
Sun, 29. 5. 2022, 11:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Sun, 29. 5. 2022, 01:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Fri, 20. 5. 2022, 01:00:03 CEST: 19 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 22. 3. 2022, 22:00:02 CEST: 19 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:03 CEST: 18 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:22 CEST: 18 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 23:00:02 CEST: 18 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 01:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 00:00:03 CEST: 17 stimmberechtigt, 13 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse