Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Piratenpartei Burgenland

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:12 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 08:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 07:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:11 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 08:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 07:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 07:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 06:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 16:00:09 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 24. 8. 2021, 15:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 14:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 13. 8. 2021, 13:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 13:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 28. 7. 2021, 12:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 5. 7. 2021, 18:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Mon, 5. 7. 2021, 17:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 22:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 26. 5. 2021, 21:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 23. 1. 2021, 16:00:07 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sat, 23. 1. 2021, 15:00:33 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 14:00:02 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 19. 8. 2020, 13:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 16:00:26 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 14. 8. 2020, 15:00:31 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 20:00:06 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Sun, 22. 9. 2019, 19:00:32 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 05:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 2. 1. 2019, 04:00:34 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Wed, 15. 6. 2016, 01:00:05 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 14. 6. 2016, 22:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Fri, 15. 1. 2016, 00:00:04 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Tue, 20. 1. 2015, 08:00:04 CEST: 1 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=1 Stimmen)
Thu, 15. 1. 2015, 00:00:03 CEST: 0 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=0 Stimmen)
Thu, 7. 8. 2014, 01:00:03 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 13:00:09 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 08:00:11 CEST: 3 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 07:00:10 CEST: 17 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 06:00:10 CEST: 17 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=6 Stimmen)
Thu, 6. 2. 2014, 00:00:05 CEST: 3 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 01:00:08 CEST: 3 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 15. 1. 2014, 00:00:06 CEST: 3 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Sun, 22. 12. 2013, 13:00:06 CEST: 8 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 19. 11. 2013, 09:00:07 CEST: 7 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 21:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 16. 11. 2013, 20:01:46 CEST: 6 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=3 Stimmen)
Fri, 15. 11. 2013, 18:00:05 CEST: 7 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse