Österreich Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Graz

Stimmberechtigte Nutzer in Liquid Gliederung Region Graz

Wed, 13. 3. 2024, 08:00:02 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 13. 3. 2024, 07:00:13 CEST: 7 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 13. 2. 2024, 22:00:03 CEST: 7 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 01:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 0 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Wed, 31. 1. 2024, 00:00:03 CEST: 2 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=2 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 08:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 19. 1. 2024, 07:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 18:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 17:00:15 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 05:00:05 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 16. 1. 2024, 04:00:14 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 02:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sat, 30. 12. 2023, 01:00:15 CEST: 10 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 3. 10. 2023, 10:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 1. 10. 2023, 12:00:03 CEST: 10 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Wed, 6. 9. 2023, 18:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 3. 8. 2023, 21:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 18:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 29. 6. 2023, 01:00:04 CEST: 10 stimmberechtigt, 1 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Sun, 11. 6. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 2 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 4. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 3 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 2. 5. 2023, 01:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 14. 2. 2023, 22:00:02 CEST: 10 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 22:00:03 CEST: 9 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 01:00:03 CEST: 8 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Tue, 31. 1. 2023, 00:00:02 CEST: 8 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Thu, 3. 11. 2022, 20:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 7 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 1. 11. 2022, 21:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 27. 9. 2022, 15:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sun, 25. 9. 2022, 01:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 14. 9. 2022, 13:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 14. 9. 2022, 01:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 4 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Sun, 11. 9. 2022, 01:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 5 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 6. 9. 2022, 01:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Mon, 6. 6. 2022, 01:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Thu, 24. 3. 2022, 14:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Thu, 24. 3. 2022, 01:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 8 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 11. 3. 2022, 01:00:02 CEST: 12 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 22. 2. 2022, 22:00:03 CEST: 12 stimmberechtigt, 10 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 08:00:04 CEST: 11 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 9. 2. 2022, 07:00:44 CEST: 11 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 19:00:04 CEST: 11 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Tue, 8. 2. 2022, 18:00:51 CEST: 11 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 23:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 01:00:03 CEST: 8 stimmberechtigt, 6 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Mon, 31. 1. 2022, 00:00:04 CEST: 8 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=4 Stimmen)
Fri, 28. 1. 2022, 02:00:03 CEST: 11 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Fri, 28. 1. 2022, 01:00:50 CEST: 11 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 07:00:30 CEST: 11 stimmberechtigt, 9 aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)
Wed, 29. 12. 2021, 06:00:49 CEST: 11 stimmberechtigt, aktiv (Stimmabgabe-Quorum, aufgerundet: x^0.6=5 Stimmen)


Zeige ältere Ereignisse