Diese Initiative | 30 | (27+3) | 33 | (23+10) | Spenden von Mitgliedern | |||
Diese Initiative | 35 | (30+5) | 30 | (20+10) | Die Piratenpartei lässt sich bei ihrer Arbeit von Spendern jeglicher Höhe unterstützen | |||
Diese Initiative | 35 | (31+4) | 32 | (22+10) | Die PPÖ soll Sachspenden annehmen, um die Wahlkampfchancen zu erhöhen. | |||
Diese Initiative | 43 | (38+5) | 25 | (15+10) | Die PPÖ soll Spenden von Großspendern zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 48 | (43+5) | 24 | (14+10) | Die PPÖ soll Kleinkredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 48 | (41+7) | 19 | (11+8) | Die PPÖ soll keine Spenden von Großspendern zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. | |||
Diese Initiative | 46 | (41+5) | 25 | (15+10) | Die PPÖ soll nur junktimierte Kredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen. |
Initiative i991: Die PPÖ soll überhaupt keine Kredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen.
Ja: 47 (70%) · Enthaltung: 12 · Nein: 20 (30%) · Nicht angenommen (Rang 2)
Die PPÖ soll überhaupt keine Kredite zur Wahlkampffinanzierung aufnehmen, selbst wenn dadurch die Wahlkampfchancen sinken, weil man weniger präsent ist.