Diese Initiative | 0 | (0+0) | 31 | (9+22) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - Optik | |||
Diese Initiative | 9 | (2+7) | 22 | (7+15) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - keine Anzeige der aktuellen Werte | |||
Diese Initiative | 10 | (3+7) | 19 | (4+15) | (Meinungsbild) Forum: Mülleimerfunktion - Nur 1 Button | |||
Diese Initiative | 11 | (2+9) | 18 | (5+13) | (Meinungsbild) Forum: Wir wechseln eh bald auf Reddit, also ist das alles egal | |||
Diese Initiative | 8 | (2+6) | 16 | (7+9) | (Meinungsbild) Forum: Optimierungen Mülleimerfunktion - nicht Anonym | |||
Diese Initiative | 7 | (1+6) | 12 | (3+9) | Ausblendfunktion stärker personalisieren | |||
Diese Initiative | 20 | (4+16) | 8 | (2+6) | (Meinungsbild) Forum: Ausblenden und Bewertung wieder verbinden | |||
Diese Initiative | 16 | (2+14) | 3 | (2+1) | Ausblendfunktion über Like-Button | |||
Diese Initiative | 27 | (5+22) | 8 | (6+2) | Keine Mülleimer, keine Daumen - nur noch Like-Button |
Initiative i4856: Umstellung auf EdgeRank
Ja: 16 (73%) · Enthaltung: 19 · Nein: 6 (27%) · Nicht angenommen (Rang 7)
Letzter Entwurf vom 28.02.2014 um 16:13 Uhr · Quelltext
Das Bewertungs- und Ausblendverfahren soll durch EdgeRank (so wie unter http://rockstar-digital.com/2013/05/30/get-to-know-your-edgerank-from-edgerank-net/ beschrieben) ersetzt werden.
Nur Beiträge die für einen User dem EdgeRank-Algorithmus zufolge interessant genug sind, werden eingeblendet.