Diese Initiative | 4 | (3+1) | 36 | (18+18) | Name für Wahlallianz: "ANDERS" | |||
Diese Initiative | 12 | (7+5) | 28 | (11+17) | Name für Wahlallianz: "NETZ" | |||
Diese Initiative | 7 | (6+1) | 34 | (13+21) | Name für Wahlallianz: "MOMENT" | |||
Diese Initiative | 10 | (5+5) | 31 | (14+17) | Name für Wahlallianz: "BASIS" | |||
Diese Initiative | 14 | (8+6) | 20 | (11+9) | Name für Wahlallianz: "VETO" | |||
Diese Initiative | 15 | (10+5) | 20 | (10+10) | Name für Wahlallianz: "BESSER" | |||
Diese Initiative | 17 | (10+7) | 14 | (6+8) | Name für Wahlallianz: "YOLO" | |||
Diese Initiative | 13 | (7+6) | 17 | (12+5) | Name für Wahlallianz: "PLANB" | |||
Diese Initiative | 28 | (11+17) | 12 | (7+5) | Name für Wahlallianz: "PKW-3" |
Initiative i4590: Name für Wahlallianz: "WANDEL"
Ja: 11 (23%) · Enthaltung: 4 · Nein: 36 (77%) · Nicht angenommen (Rang 9)
Letzter Entwurf vom 26.01.2014 um 21:57 Uhr · Quelltext