Diese Initiative | 5 | (5+0) | 18 | (9+9) | Zuzug für Fachkräfte unbegrenzt - gezielte Auswahl | |||
Diese Initiative | 10 | (7+3) | 17 | (10+7) | Zuzug für alle | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 3 | (3+0) | Zuzug für 1.000.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 3 | (3+0) | Zuzug für 100.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 20 | (11+9) | 2 | (2+0) | Zuzug für 10.000 Menschen - ohne Kriterien | |||
Diese Initiative | 21 | (12+9) | 2 | (2+0) | Zuzug für 1.000 Menschen - ohne Kriterien |
Initiative i3558: Zuzug für Fachkräfte nachgewiesener Bedarf - gezielte Auswahl
Ja: 16 (84%) · Enthaltung: 14 · Nein: 3 (16%) · Nicht angenommen (Rang 3)
Österreich soll Nicht-EU-Bürger aufnehmen, für deren Beschäftigung ein nachweisbarer Bedarf bzw. Mangel an inländischen Arbeitskräften besteht.