Diese Initiative | 4 | (4+0) | 30 | (19+11) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo | |||
Diese Initiative | 5 | (5+0) | 18 | (12+6) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB 2 | |||
Diese Initiative | 8 | (8+0) | 12 | (9+3) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo UND MEHR | |||
Diese Initiative | 11 | (8+3) | 12 | (12+0) | Feiertag für private zwischenmenschliche Beziehung. | |||
Diese Initiative | 14 | (10+4) | 16 | (10+6) | gültige Feiertage in Österreich - religiösen Feiertage durch säkulare ersetzen | |||
Diese Initiative | 13 | (10+3) | 8 | (8+0) | gültige Feiertage in Österreich - jede Religion sollten ihre Feiertage zugesprochen werden | |||
Diese Initiative | 14 | (10+4) | 7 | (7+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage |
Initiative i2783: gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB
Ja: 6 (19%) · Enthaltung: 12 · Nein: 26 (81%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Letzter Entwurf vom 29.03.2013 um 21:36 Uhr · Quelltext
Alle Jahre wieder kommt die "Feiertagsdebatte". Was meinen die Piraten dazu?
Keine religiösen Feiertage dafür mehr Urlaub: Religiöse Feiertage sollten allgemein gestrichen werden. Religion ist ein Freizeitvergnügen. Es verbleiben folgende Feiertage: 1.Jänner; 1.Mai; 26.Oktober.
Dafür erhalten alle Personen 6 Wochen, statt 5 Wochen, Urlaub.