Diese Initiative | 4 | (1+3) | 21 | (17+4) | Kein Wahlantritt? Ich bleibe! | |||
Diese Initiative | 5 | (2+3) | 25 | (14+11) | Keine Mandate: Ich bleibe (politisch) | |||
Diese Initiative | 14 | (7+7) | 29 | (16+13) | diese initiativen sind sinnentleert, machts doch was gscheits! | |||
Diese Initiative | 10 | (4+6) | 23 | (12+11) | Die Piraten treten an | |||
Diese Initiative | 12 | (6+6) | 13 | (6+7) | Keine Mandate: Ich bleibe (Systemerhalter) | |||
Diese Initiative | 37 | (20+17) | 3 | (2+1) | Ich bleibe nur wenn wir antreten!! |
Initiative i2146: Kein Wahlantritt? Die spinnen die Piraten!! (tok tok)
Ja: 26 (76%) · Enthaltung: 20 · Nein: 8 (24%) · Nicht angenommen (Rang 6)
Aussage
Falls die Piraten es nicht schaffen zur NRW-Wahl 2013 antreten, dann werde ich trotzdem in der Partei bleiben und weiterhelfen.
Hintergrund
Diese Frage wurde im Forum gestellt und es ist interessant, wie die Mitglieder darüber denken, damit eine auf Fakten basierte Entscheidung möglich ist.
Hier geht es nicht darum, ob wir zur Wahl antreten, sondern was wäre, wenn wir es einfach nicht schaffen die notwendigen unterschriften zu sammeln.