Diese Initiative | 1 | (1+0) | 27 | (17+10) | Initiative für Netzfreiheit ins Boot holen | |||
Diese Initiative | 1 | (1+0) | 27 | (17+10) | AKVorrat ins Boot holen | |||
Diese Initiative | 2 | (2+0) | 27 | (17+10) | ARGE DATEN - Forenbereich schaffen | |||
Diese Initiative | 1 | (1+0) | 7 | (5+2) | VIBE.AT | |||
Diese Initiative | 0 | (0+0) | 9 | (6+3) | quintessenz | |||
Diese Initiative | 3 | (3+0) | 7 | (5+2) | EDRi - European Digital Rights | |||
Diese Initiative | 9 | (6+3) | 10 | (7+3) | IG Demokratie | |||
Diese Initiative | 13 | (10+3) | 4 | (2+2) | Zentrum ICT&S (Information and Communication Technologies & Society) | |||
Diese Initiative | 15 | (10+5) | 4 | (3+1) | Fachschaftslisten Österreichs | |||
Diese Initiative | 24 | (12+12) | 12 | (8+4) | Attac - NGOs in das Boot holen | |||
Diese Initiative | 29 | (15+14) | 5 | (4+1) | Global 2000 - NGOs in das Boot holen | |||
Diese Initiative | 27 | (13+14) | 4 | (4+0) | ÖH - Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft |
Initiative i1466: NoPNR
Ja: 28 (90%) · Enthaltung: 27 · Nein: 3 (10%) · Nicht angenommen (Rang 8)
Letzter Entwurf vom 19.11.2012 um 23:08 Uhr · Quelltext
NoPNR
http://www.nopnr.org/