Texte und Anträge in Liquid stellen bis zur erfolgreichen Abstimmung in direkten Regelwerken keine offizielle Parteimeinung dar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 3 Tagen 00:46:16
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 3 Tagen 13:09:02
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 3 Tagen 13:12:21
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 13:00:57
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 19:35:30
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 23:01:57
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 23:03:41
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 23:17:30
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 12:52:11
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 18:52:19
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 18:52:45
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 23:12:11
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 23:12:50
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 6 Tagen 19:23:33
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 7 Tagen 12:34:03
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 10 Tagen 19:24:55
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 11 Tagen 00:27:43
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 11 Tagen 17:28:02
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 13 Tagen 18:48:48
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 13 Tagen 18:55:02
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 01:38:36
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 04:39:44
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 12:21:37
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 15 Tagen 14:32:08
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 15 Tagen 16:37:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131