Diese Initiative | 20 | (13+7) | ![]() | 59 | (28+31) | Mitgliedsbeitrag nach der NRW festlegen | ||
Diese Initiative | 27 | (14+13) | ![]() | 50 | (24+26) | Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens €1, Standard €3 | ||
Diese Initiative | 39 | (19+20) | ![]() | 29 | (11+18) | Mitgliedsbeitrag 2014: Keine Änderung (12€) | ||
Diese Initiative | 41 | (19+22) | ![]() | 28 | (15+13) | Mitgliedsbeitrag 2014: 24€ | ||
Diese Initiative | 39 | (17+22) | ![]() | 31 | (18+13) | Mitgliedsbeitrag 2014: 36€ | ||
Diese Initiative | 47 | (22+25) | ![]() | 26 | (13+13) | Mitgliedsbeitrag 2014: 48€ | ||
Diese Initiative | 48 | (23+25) | ![]() | 24 | (11+13) | Mitgliedsbeitrag 2014: 60€ |
Initiative i3233: Mitgliedsbeitrag 2014: Mindestens 1€
Zurück zur Initiative Ja: 32 (46%) · Enthaltung: 20 · Nein: 37 (54%) · Nicht angenommen (Rang 3)