Diese Initiative | 1 | (1+0) | 29 | (18+11) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo | |||
Diese Initiative | 6 | (6+0) | 22 | (13+9) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB 2 | |||
Diese Initiative | 6 | (6+0) | 10 | (7+3) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo UND MEHR | |||
Diese Initiative | 5 | (5+0) | 15 | (12+3) | Feiertag für private zwischenmenschliche Beziehung. | |||
Diese Initiative | 12 | (8+4) | 14 | (8+6) | gültige Feiertage in Österreich - religiösen Feiertage durch säkulare ersetzen | |||
Diese Initiative | 8 | (8+0) | 13 | (10+3) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB | |||
Diese Initiative | 16 | (12+4) | 1 | (1+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage |
Initiative i2781: gültige Feiertage in Österreich - jede Religion sollten ihre Feiertage zugesprochen werden
Zurück zur Initiative Ja: 5 (19%) · Enthaltung: 18 · Nein: 21 (81%) · Nicht angenommen (Rang 7)