Diese Initiative | 28 | (17+11) | 6 | (6+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB 2 | |||
Diese Initiative | 28 | (17+11) | 2 | (2+0) | gültige Feiertage in Österreich - Status quo UND MEHR | |||
Diese Initiative | 26 | (15+11) | 4 | (4+0) | Feiertag für private zwischenmenschliche Beziehung. | |||
Diese Initiative | 22 | (17+5) | 9 | (3+6) | gültige Feiertage in Österreich - religiösen Feiertage durch säkulare ersetzen | |||
Diese Initiative | 30 | (19+11) | 4 | (4+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage DAFÜR MEHR URLAUB | |||
Diese Initiative | 29 | (18+11) | 1 | (1+0) | gültige Feiertage in Österreich - jede Religion sollten ihre Feiertage zugesprochen werden | |||
Diese Initiative | 31 | (20+11) | 0 | (0+0) | gültige Feiertage in Österreich - keine religiösen Feiertage |
Initiative i2778: gültige Feiertage in Österreich - Status quo
Zurück zur Initiative Ja: 28 (82%) · Enthaltung: 10 · Nein: 6 (18%) · Angenommen