Texte und Anträge in Liquid stellen bis zur erfolgreichen Abstimmung in direkten Regelwerken keine offizielle Parteimeinung dar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 2 Tagen 14:00:01
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 4 Tagen 11:51:43
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 4 Tagen 12:19:10
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 4 Tagen 22:46:51
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 5 Tagen 06:44:05
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 5 Tagen 08:33:35
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 8 Tagen 07:15:36
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 8 Tagen 08:06:35
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 8 Tagen 16:25:44
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 8 Tagen 22:47:26
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 10 Tagen 05:44:12
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 11 Tagen 01:52:28
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 11 Tagen 07:23:45
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 11 Tagen 10:01:20
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 11 Tagen 11:14:06
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 12 Tagen 09:38:46
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 13 Tagen 14:48:42
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 13 Tagen 14:54:42
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 14 Tagen 03:41:43
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 14 Tagen 15:59:10
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 14 Tagen 22:59:12
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 16 Tagen 00:53:55
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 16 Tagen 10:47:14
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 16 Tagen 10:53:19
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 4 Monaten 16 Tagen 11:06:07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131