Texte und Anträge in Liquid stellen bis zur erfolgreichen Abstimmung in direkten Regelwerken keine offizielle Parteimeinung dar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 8 Tagen 08:47:38
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 8 Tagen 22:19:15
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 8 Tagen 22:39:19
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 00:55:12
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 01:00:09
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 07:57:00
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 12:14:24
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 12:23:03
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 9 Tagen 23:02:25
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 10 Tagen 03:21:28
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 11 Tagen 09:30:20
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 12 Tagen 01:26:12
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 13 Tagen 04:39:07
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 13 Tagen 12:41:20
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 14 Tagen 01:15:21
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 14 Tagen 06:53:33
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 14 Tagen 08:13:54
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 14 Tagen 11:04:39
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 15 Tagen 08:23:04
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 15 Tagen 08:34:17
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 15 Tagen 11:26:38
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 15 Tagen 12:45:41
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 17 Tagen 00:52:40
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 17 Tagen 03:39:07
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 11 Monaten 17 Tagen 05:58:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131