Texte und Anträge in Liquid stellen bis zur erfolgreichen Abstimmung in direkten Regelwerken keine offizielle Parteimeinung dar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 06:29:33
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 14:15:18
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 4 Tagen 16:26:58
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 5 Tagen 20:59:38
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 6 Tagen 12:25:37
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 6 Tagen 14:35:13
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 6 Tagen 15:50:13
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 6 Tagen 15:56:32
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 7 Tagen 01:03:36
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 7 Tagen 19:52:52
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 10 Tagen 22:38:39
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 13 Tagen 22:35:44
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 12:35:25
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 19:05:17
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 14 Tagen 22:52:56
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 15 Tagen 01:32:24
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 15 Tagen 15:45:04
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 15 Tagen 20:29:13
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 17 Tagen 12:15:14
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 19 Tagen 22:29:39
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 20 Tagen 00:43:49
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 22 Tagen 20:37:18
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 23 Tagen 11:47:49
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 23 Tagen 11:47:49
Abgeschlossen · vor 11 Jahrs 6 Monaten 23 Tagen 11:54:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131