Diese Initiative | 62 | (40+22) | 77 | (63+14) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 55 | (36+19) | 62 | (46+16) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 52 | (37+15) | 62 | (42+20) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 48 | (35+13) | 64 | (41+23) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 71 | (43+28) | 53 | (45+8) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 74 | (45+29) | 34 | (28+6) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 80 | (49+31) | 35 | (31+4) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder | |||
Diese Initiative | 94 | (63+31) | 31 | (26+5) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3775: Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich)
Zurück zur Initiative Ja: 64 (55%) · Enthaltung: 36 · Nein: 52 (45%) · Nicht angenommen (Rang 5)