Diese Initiative | 51 | (30+21) | 81 | (67+14) | Mitgliedsbeitrag: min. 20€, Standard: 40€, max. 1000€ | |||
Diese Initiative | 47 | (27+20) | 64 | (48+16) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: 5€/Monat, 50€/Jahr bei Vorauszahlung | |||
Diese Initiative | 34 | (23+11) | 66 | (46+20) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 5 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 33 | (27+6) | 62 | (37+25) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 6 / Monat; EUR 50 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 34 | (28+6) | 74 | (45+29) | Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 8 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich) | |||
Diese Initiative | 54 | (32+22) | 59 | (46+13) | Mitgliedsbeitrag 30€ / Jahr, höhere MB freiwillig möglich | |||
Diese Initiative | 74 | (40+34) | 26 | (24+2) | Mitgliedsbeitrag 10€ pro Monat, Sozialtopf für finanzschwache Mitglieder | |||
Diese Initiative | 89 | (59+30) | 29 | (23+6) | Mitgliedsbeitrag: 1% vom Brutto Gehalt, mind 46,42€ max 528€ pro Jahr |
Initiative i3773: Mitgliedsbeitrag ab 2014: EUR 10 / Monat; EUR 60 / Jahr bei Vorauszahlung (Individuelle Minderung möglich)
Zurück zur Initiative Ja: 44 (42%) · Enthaltung: 46 · Nein: 62 (58%) · Nicht angenommen (Rang 7)